濰坊市環(huán)境科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有限公司歡迎您!
污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)
Integrated wastewater discharge standard
GB 8978-1996
代替 GB8978-88
為貫徹《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》和《中華人民共和國(guó)海洋環(huán)境保護(hù)法》,控制水污染,保護(hù)江河、湖泊、運(yùn)河、渠道、水庫(kù)和海洋等地面水以及地下水水質(zhì)的良好狀態(tài),保障人體健康,維護(hù)生態(tài)平衡,促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和城鄉(xiāng)建設(shè)的發(fā)展,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。
1 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 主題內(nèi)容
本標(biāo)準(zhǔn)按照污水排放去向,分年限規(guī)定了69種水污染物最高允許排放濃度及部分行業(yè)最高允許排水量。
1.2 適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于現(xiàn)有單位水污染物的排放管理,以及建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收及其投產(chǎn)后的排放管理。
按照國(guó)家綜合排放標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)不交叉執(zhí)行的原則,造紙工業(yè)執(zhí)行《造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB3544-92)》,船舶執(zhí)行《船舶污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB3552-83)》,船舶工業(yè)執(zhí)行《船舶工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4286-84)》,海洋石油開發(fā)工業(yè)執(zhí)行《海洋石油開發(fā)工業(yè)含油污水排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4914-85)》,紡織染整工業(yè)執(zhí)行《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-92)》,肉類加工工業(yè)執(zhí)行《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13457-92)》,合成氨工業(yè)執(zhí)行《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13458-92)》,鋼鐵工業(yè)執(zhí)行《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-92)》,航天推進(jìn)劑使用執(zhí)行《航天推進(jìn)劑水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB14374-93)》,兵器工業(yè)執(zhí)行《兵器工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB14470.1~14470.3-93和GB4274~4279-84)》,磷肥工業(yè)執(zhí)行《磷肥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB15580-95)》,燒堿、聚氯乙烯工業(yè)執(zhí)行《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB15581-95)》,其他水污染物排放均執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。
1.3 本標(biāo)準(zhǔn)頒布后,新增加國(guó)家行業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè),按其適用范圍執(zhí)行相應(yīng)的國(guó)家水污染物行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),不再執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。
GB3097-82 海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
GB3838-88 地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
GB8703-88 地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
GB8703-88 輻射防護(hù)規(guī)定
3 定義3.1 污水:指在生產(chǎn)與生活活動(dòng)中排放的水的總稱。
3.2 排水量:指在生產(chǎn)過(guò)程中直接用于工藝生產(chǎn)的水的排放量。不包括間接冷卻水、廠區(qū)鍋爐、電站排水。
3.3 一切排污單位:指本標(biāo)準(zhǔn)適用范圍所包括的一切排污單位。
3.4 其他排污單位:指在某一控制項(xiàng)目中,除所列行業(yè)外的一切排污單位。
4 技術(shù)內(nèi)容 4.1 標(biāo)準(zhǔn)分級(jí)4.1.1 排入GB3838Ⅲ類水域(劃定的保護(hù)區(qū)和游泳區(qū)除外)和排入GB3097中二類海域的污水,執(zhí)行一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
4.1.2 排入GB 3838中Ⅳ、Ⅴ類水域和排入GB3097中三類海域的污水,執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
4.1.3 排入設(shè)置二級(jí)污水處理廠的城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)的污水,執(zhí)行三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
4.1.4 排入未設(shè)置二級(jí)污水處理廠的城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)的污水,必須根據(jù)排水系統(tǒng)出水受納水域的功能要求,分別執(zhí)行4.1.1和4.1.2的規(guī)定。
4.1.5 GB3838中Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域中劃定的保護(hù)區(qū),GB3097中一類海域,禁止新建排污口,現(xiàn)有排污口應(yīng)按水體功能要求,實(shí)行污染物總量控制,以保證受納水體水質(zhì)符合規(guī)定用途的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
4.2 標(biāo)準(zhǔn)值4.2.1 本標(biāo)準(zhǔn)將排放的污染物按其性質(zhì)及控制方式分為二類。
4.2.1.1 第一類污染物,不分行業(yè)和污水排放方式,也不分受納水體的功能類別,一律在車間或車間處理設(shè)施排放口采樣,其最高允許排放濃度必須達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)要求(采礦行業(yè)的尾礦壩出水口不得視為車間排放口)。
4.2.1.2 第二類污染物,在排污單位排放口采樣,其最高允許排放濃度必須達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)要求。
4.2.2 本標(biāo)準(zhǔn)按年限規(guī)定了第一類污染物和第二類污染物最高允許排放濃度及部分行業(yè)最高允許排水量,分別為:
4.2.2.1 1997年12月31日之前建設(shè)(包括改、擴(kuò)建)的單位,水污染物的排放必須同時(shí)執(zhí)行表1、表2、表3的規(guī)定。
4.2.2.2 1998年1月1日起建設(shè)(包括改、擴(kuò)建)的單位,水污染物的排放必須同時(shí)執(zhí)行表1、表4、表5的規(guī)定。
4.2.2.3 建設(shè)(包括改、擴(kuò)建)單位的建設(shè)時(shí)間,以環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(表)批準(zhǔn)日期為準(zhǔn)劃分。
4.3 其他規(guī)定4.3.1 同一排放口排放兩種或兩種以上不同類別的污水,且每種污水的排放標(biāo)準(zhǔn)又不同時(shí),其混合污水的排放標(biāo)準(zhǔn)按附錄A計(jì)算。
4.3.2 工業(yè)污水污染物的最高允許排放負(fù)荷量按附錄B計(jì)算。
4.3.3 污染物最高允許年排放總量按附錄C計(jì)算。4.3.4 對(duì)于排放含有放射性物質(zhì)的污水,除執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)外,還須符合GB8703-88《輻射防護(hù)規(guī)定》。
表1 第一類污染物最高允許排放濃度單位:mg/l
序號(hào) | 污染物 | 最高允許排放濃度 |
1 | 總汞 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得檢出 |
3 | 總鎘 | 0.1 |
4 | 總鉻 | 1.5 |
5 | 六價(jià)鉻 | 0.5 |
6 | 總砷 | 0.5 |
7 | 總鉛 | 1.0 |
8 | 總鎳 | 1.0 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
10 | 總鈹 | 0.005 |
11 | 總銀 | 0.5 |
12 | 總α放射性 | 1Bq/L |
13 | 總β放射性 | 10Bq/L |
表2 第二類污染物最高允許排放濃度
(1997年12月31日之前建設(shè)的單位) 單位:mg/L
序號(hào) | 污染物 | 適用范圍 | 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | pH | 一切排污單位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 染料工業(yè) | 50 | 180 | - |
其他排污單位 | 50 | 80 | - | ||
3 | 懸浮物(SS) | 采礦、選礦、選煤工業(yè) | 100 | 300 | - |
脈金選礦 | 100 | 500 | - | ||
邊遠(yuǎn)地區(qū)砂金選礦 | 100 | 800 | - | ||
城鎮(zhèn)二級(jí)污水處理廠 | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 70 | 200 | 400 | ||
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 甘蔗制糖、苧麻脫膠、濕法纖維板工業(yè) | 30 | 100 | 600 |
甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 30 | 150 | 600 | ||
城鎮(zhèn)二級(jí)污水處理廠 | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 30 | 60 | 300 | ||
5 | 化學(xué)需氧量(COD) | 甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、濕法纖維板、染料、洗毛、有機(jī)磷農(nóng)藥工業(yè) | 100 | 200 | 1000 |
味精、酒精、醫(yī)藥原料藥、生物制藥、苧麻脫膠、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工業(yè)(包括石油煉制) | 100 | 150 | 500 | ||
城鎮(zhèn)二級(jí)污水處理廠 | 60 | 120 | - | ||
其他排污單位 | 100 | 150 | 500 | ||
6 | 石油類 | 一切排污單位 | 10 | 10 | 30 |
7 | 動(dòng)植物油 | 一切排污單位 | 20 | 20 | 100 |
8 | 揮發(fā)酚 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 總氰化合物 | 電影洗片(鐵氰化合物) | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
其他排污單位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
(續(xù)表2)
序號(hào) | 污染物 | 適用范圍 | 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 硫化物 | 一切排污單位 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | 氨氮 | 醫(yī)藥原料藥、染料、石油化工工業(yè) | 15 | 50 | - |
其他排污單位 | 15 | 25 | - | ||
12 | 氟化物 | 黃磷工業(yè) | 10 | 20 | 20 |
低氟地區(qū)(水體含氟量<0.5mg/L) | 10 | 20 | 30 | ||
其它排污單位 | 10 | 10 | 20 | ||
13 | 磷酸鹽(以P計(jì)) | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺類 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯類 | 一切排污單位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 合成洗滌劑工業(yè) | 5.0 | 15 | 20 |
其他排污單位 | 5.0 | 10 | 20 | ||
18 | 總銅 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
19 | 總鋅 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 總錳 | 合成脂肪酸工業(yè) | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
其他排污單位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
21 | 彩色顯影劑 | 電影洗片 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
22 | 顯影劑及氧化物總量 | 電影洗片 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
24 | 有機(jī)磷農(nóng)藥(以P計(jì)) | 一切排污單位 | 不得檢出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 糞大腸菌群數(shù) | 醫(yī)院*、獸醫(yī)院及醫(yī)療機(jī)構(gòu)含病原體污水 | 500個(gè)/L | 1000個(gè)/L | 5000個(gè)/L |
傳染病、結(jié)核病醫(yī)院污水 | 100個(gè)/L | 500個(gè)/L | 1000個(gè)/L | ||
26 | 總余氯(采用氯化消毒的醫(yī)院污水) | 醫(yī)院*、獸醫(yī)院及醫(yī)療機(jī)構(gòu)含病原體污水 | <0.5** | >3(接觸時(shí)間≥1h) | >2(接觸時(shí)間≥1h) |
傳染病、結(jié)核病醫(yī)院污水 | <0.5** | >6.5(接觸時(shí)間≥1.5h | >5(接觸時(shí)間≥1.5h) |
注:* 指50個(gè)床位以上的醫(yī)院。
** 加氯消毒后須進(jìn)行脫氯處理,達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)
表3 部分行業(yè)最高允許排水量
(1997年12月31日之前建設(shè)的單位)
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 最高允許排水量或 最低允許水重復(fù)利用率 | ||||
1 | 礦 山 工 業(yè) | 有色金屬系統(tǒng)選礦 | 水重復(fù)利用率75% | |||
其他礦山工業(yè)采礦、選礦、選煤等 | 水重復(fù)利用率90%(選煤) | |||||
脈金 選礦 | 重選 | 16.0m3/t(礦石) | ||||
浮選 | 9.0m3/t(礦石) | |||||
氰化 | 8.0m3/t(礦石) | |||||
碳漿 | 8.0m3/t(礦石) | |||||
2 | 焦化企業(yè)(煤氣廠) | 1.2m3/t(焦炭) | ||||
3 | 有色金屬冶煉及金屬加工 | 水重復(fù)利用率80% | ||||
4 | 石油煉制工業(yè)(不包括直排水煉油廠) 加工深度分類: A. 燃料型煉油; B. 燃料+潤(rùn)滑油型煉油廠; C. 燃料+潤(rùn)滑油型+煉油化工型煉油廠; (包括加工高含硫原油頁(yè)岸油和石油添加劑 生產(chǎn)基地的煉油廠) | >500萬(wàn)t,1.0m3/t(原油) A 250~500萬(wàn)t,1.2m3/t(原油) <250萬(wàn)t,1.5m3/t(原油) | ||||
>500萬(wàn)t,1.5m3/t(原油) B 250~500萬(wàn)t,2.0m3/t(原油) <250萬(wàn)t,2.0m3/t(原油), | ||||||
>500萬(wàn)t,2.0m3/t(原油) C 250~500萬(wàn)t,2.5m3/t(原油) <250萬(wàn)t,2.5m3/t(原油) | ||||||
5 | 合成洗滌劑工 業(yè) | 氯化法生產(chǎn)烷基苯 | 200.0m3/t(烷基苯) | |||
裂解法生產(chǎn)烷基苯 | 70.0m3/t(烷基苯) | |||||
烷基苯生產(chǎn)合成洗滌劑 | 10.0m3/t(產(chǎn)品) | |||||
6 | 合成脂肪酸工業(yè) | 200.0m3/t(產(chǎn)品) | ||||
7 | 濕法生產(chǎn)纖維板工業(yè) | 30.0m3/t(板) | ||||
8 | 制糖 工業(yè) | 某蔗制糖 | 10.0m3/t(甘蔗) | |||
甜菜制糖 | 4.0m3/t(甜菜) | |||||
9 | 皮革 工業(yè) | 豬鹽濕皮 | 60.0m3/t(原皮) | |||
牛干皮 | 100.0m3/t(原皮) | |||||
羊干皮 | 150.0m3/t(原皮) | |||||
10 | 發(fā)酵 釀造 工業(yè) | 酒精 工業(yè) | 以玉米為原料 | 150.0m3/t(酒精) | ||
以薯類為原料 | 100m3/t(酒精) | |||||
以糖蜜為原料 | 80.0m3/t(酒 | |||||
味精工業(yè) | 600.0m3/t(味精) | |||||
啤酒工業(yè)(排水量不包括麥芽水部分) | 16.0m3/t(啤酒) | |||||
11 | 鉻鹽工業(yè) | 5.0m3/t(產(chǎn)品) | ||||
12 | 硫酸工業(yè)(水洗法) | 15.0m3/t(硫酸) | ||||
13 | 苧麻脫膠工業(yè) | 500m3/t(原麻)或750m3/t(精干麻) | ||||
14 | 化纖漿粕 | 本色: 150m3/t(漿)漂白: 240m3/t(漿) | ||||
15 | 粘膠纖維工業(yè) (單純纖維) | 短纖維(棉型中長(zhǎng)纖維、毛型中長(zhǎng)纖維) | 300m3/t(纖維) | |||
長(zhǎng)纖維 | 800m3/t(纖維) | |||||
16 | 鐵路貨車洗刷 | 5.0m3/輛 | ||||
17 | 電影洗片 | 5m3/1000m(35mm的膠片) | ||||
18 | 石油瀝青工業(yè) | 冷卻池的水循環(huán)利用率95% | ||||
表4 第二類污染物最高允許排放濃度
(1998年1月1日后建設(shè)的單位) 單位:mg/L
序號(hào) | 污染物 | 適用范圍 | 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | pH | 一切排污單位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 一切排污單位 | 50 | 80 | - |
3 | 懸浮物 (SS) | 采礦、選礦、選煤工業(yè) | 70 | 300 | - |
脈金選礦 | 70 | 400 | - | ||
邊遠(yuǎn)地區(qū)砂金選礦 | 70 | 800 | - | ||
城鎮(zhèn)二級(jí)污水處理廠 | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 70 | 150 | 400 | ||
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 甘蔗制糖、苧麻脫膠、濕法纖維板、染料、洗毛工業(yè) | 20 | 60 | 600 |
甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 20 | 100 | 600 | ||
城鎮(zhèn)二級(jí)污水處理廠 | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 20 | 30 | 300 | ||
5 | 化學(xué)需氧量(COD) | 甜菜制糖、合成脂肪酸、濕法纖維板、染料、洗毛、有機(jī)磷農(nóng)藥工業(yè) | 100 | 200 | 1000 |
味精、酒精、醫(yī)藥原料藥、生物制藥、苧麻脫膠、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工業(yè)(包括石油煉制) | 60 | 120 | - | ||
城鎮(zhèn)二級(jí)污水處理廠 | 60 | 120 | 500 | ||
其他排污單位 | 100 | 150 | 500 | ||
6 | 石油類 | 一切排污單位 | 5 | 10 | 20 |
7 | 動(dòng)植物油 | 一切排污單位 | 10 | 15 | 100 |
8 | 揮發(fā)酚 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 總氰化合物 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
10 | 硫化物 | 一切排污單位 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 氨氮 | 醫(yī)藥原料藥、染料、石油化工工業(yè) | 15 | 50 | - |
其它排污單位 | 15 | 25 | - | ||
12 | 氟化物 | 黃磷工業(yè) | 10 | 15 | 20 |
低氟地區(qū) (水體含氟量<0.5mg/L) | |||||
其它排污單位 | |||||
13 | 磷酸鹽(以P計(jì)) | 一切排污單位 | |||
14 | 甲醛 | 一切排污單位 | |||
15 | 苯胺類 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯類 | 一切排污單位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 一切排污單位 | 5.0 | 10 | 20 |
18 | 總銅 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
19 | 總鋅 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 總錳 | 合成脂肪酸工業(yè) | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
其他排污單位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
21 | 彩色顯影劑 | 電影洗片 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
22 | 顯影劑及氧化物總量 | 電影洗片 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
(續(xù)表4)
序號(hào) | 污染物 | 適用范圍 | 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 有機(jī)磷農(nóng)藥(以P計(jì)) | 一切排污單位 | 不得檢出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 樂(lè)果 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
26 | 對(duì)硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
27 | 甲基對(duì)硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
28 | 馬拉硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 5.0 | 10 |
29 | 五氯酚及五氯酚鈉(以五氯酚計(jì)) | 一切排污單位 | 5.0 | 8.0 | 10 |
30 | 可吸附有機(jī)鹵化物(AOX)(以Cl計(jì)) | 一切排污單位 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
31 | 三氯甲烷 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
32 | 四氯化碳 | 一切排污單位 | 0.03 | 0.06 | 0.5 |
33 | 三氯乙烯 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
34 | 四氯乙烯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
35 | 苯 , TD> | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
36 | 甲苯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
37 | 乙苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
38 | 鄰-二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
39 | 對(duì)-二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
40 | 間-二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
41 | 氯苯 | 一切排污單位 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
42 | 鄰-二氯苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
43 | 對(duì)-二氯苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
44 | 對(duì)-硝基氯苯 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
45 | 2,4-二硝基氯苯 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
46 | 苯酚 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
47 | 間-甲酚 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
48 | 2,4-二氯酚 | 一切排污單位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
49 | 2,4,6-三氯酚 | 一切排污單位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
50 | 鄰苯二甲酸二丁脂 | 一切排污單位 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
51 | 鄰苯二甲酸二辛脂 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
52 | 丙烯腈 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
53 | 總硒 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
54 | 糞大腸菌群數(shù) | 醫(yī)院*、獸醫(yī)院及醫(yī)療機(jī)構(gòu)含病原體污水 | 500個(gè)/L | 1000個(gè)/L | 5000個(gè)/L |
傳染病、結(jié)核病醫(yī)院污水 | 100個(gè)/L | 500個(gè)/L | 1000個(gè)/L | ||
55 | 總余氯(采用氯化消毒的醫(yī)院污水) | 醫(yī)院*、獸醫(yī)院及醫(yī)療機(jī)構(gòu)含病原體污水 | <0.5** | >3(接觸時(shí)間 ≥1h) | >2(接觸時(shí)間 ≥1h) |
傳染病、結(jié)核病醫(yī)院污水 | <0.5** | >6.5(接觸時(shí)間≥1.5h) | >5(接觸時(shí)間≥1.5h) | ||
56 | 總有機(jī)碳 (TOC) | 合成脂肪酸工業(yè) | 20 | 40 | - |
苧麻脫膠工業(yè) | 20 | 60 | - | ||
其他排污單位 | 20 | 30 | - |
注:其他排污單位:指除在該控制項(xiàng)目中所列行業(yè)以外的一切排污單位。
* 指50個(gè)床位以上的醫(yī)院。
** 加氯消毒后須進(jìn)行脫氯處理,達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)。
表5 部分行業(yè)最高允許排水量
(1998年1月1日后建設(shè)的單位)
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 最高允許排水量或 最低允許排水重復(fù)利用率 | |||||
1 | 礦 山 工 業(yè) | 有色金屬系統(tǒng)選礦 | 水重復(fù)利用率75% | ||||
其他礦山工業(yè)采礦、選礦、選煤等 | 水重復(fù)利用率90%(選煤) | ||||||
重選 | 16.0m3/t(礦石) | ||||||
脈金 | 浮選 | 9.0m3/t(礦石) | |||||
選礦 | 氰化 | 8.0m3/t(礦石) | |||||
碳漿 | 8.0m3/t(礦石) | ||||||
2 | 焦化企業(yè)(煤氣廠) | 1.2m3/t(焦炭) | |||||
3 | 有色金屬冶煉及金屬加工 | 水重復(fù)利用率80% | |||||
4 | 石油煉制工業(yè)(不包括直排水煉油廠) 加工深度分類: A. 燃料型煉油廠 B. 燃料+潤(rùn)滑油型煉油廠 C. 燃料+潤(rùn)滑油型+煉油化工型煉油廠 (包括加工高含硫原油頁(yè)巖油和石油添加劑生產(chǎn)基地的煉油廠) | A | >500萬(wàn)t,1.0m3/t(原油) 250~500萬(wàn)t,,1.2m3/t(原油) <250萬(wàn)t,,1.5m3/t(原油) | ||||
B | >500萬(wàn)t,1.5m3/t(原油) 250~500萬(wàn)t,,2.0m3/t(原油) <250萬(wàn)t,,2.0m3/t(原油) | ||||||
C | >500萬(wàn)t,2.0m3/t(原油) 250~500萬(wàn)t,,2.5 m3/t(原油) <250萬(wàn)t,,2.5m3/t(原油) | ||||||
5 | 合成 洗滌 劑工業(yè) | 氯化法生產(chǎn)烷基苯 | 200.0 m3/t (烷基苯) | ||||
裂解法生產(chǎn)烷基苯 | 70.0 m3/t (烷基苯) | ||||||
烷基苯生產(chǎn)合成洗滌劑 | 10.0 m3/t(產(chǎn)品) | ||||||
6 | 合成脂肪酸工業(yè) | 200.0m3/t(產(chǎn)品) | |||||
7 | 濕法生產(chǎn)纖維板工業(yè) | 30.0 m3/t (板) | |||||
8 | 制糖 工業(yè) | 甘蔗制糖 | 10.0 m3/t | ||||
甜菜制糖 | 4.0 m3/t | ||||||
9 | 皮革工業(yè) | 豬鹽濕皮 | 60.0 m3/t | ||||
牛干皮 | 100.0 m3/t | ||||||
羊干皮 | 150.0 m3/t | ||||||
10 | 發(fā)酵、 釀造 工業(yè) | 酒精工業(yè) | 以玉米為原料 | 100.0 m3/t | |||
以薯類為原料 | 80.0 m3/t | ||||||
以糖蜜為原料 | 70.0 m3/t | ||||||
味精工業(yè) | 600.0 m3/t | ||||||
啤酒行業(yè)(排水量不包括麥芽水部分) | 16.0 m3/t | ||||||
11 | 鉻鹽工業(yè) | 5.0 m3/t (產(chǎn)品) | |||||
12 | 硫酸工業(yè)(水洗法) | 15.0 m3/t (硫酸) | |||||
13 | 苧麻脫膠工業(yè) | 500 m3/t (原麻) | |||||
750 m3/t (精干麻) | |||||||
14 | 粘膠纖維工 業(yè)單純纖維 | 短纖維(棉型中長(zhǎng)纖維、毛型中長(zhǎng)纖維) | 300.0 m3/t (纖維) | ||||
長(zhǎng)纖維 | 800.0 m3/t(纖維) | ||||||
15 | 化纖漿粕 | 本色: 150 m3/t(漿); 漂白:240 m3/t(漿) | |||||
(續(xù)表5)
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 最高允許排水量或 最低允許排水重復(fù)利用率 | |
16 | 制 藥 工 業(yè) 醫(yī) 藥 原 料 藥 | 青霉素 | 4700m3/t(氰霉素) |
鏈霉素 | 1450m3/t(鏈霉素) | ||
土霉素 | 1300m3/t(土霉素) | ||
四環(huán)素 | 1900m3/t(四環(huán)素) | ||
潔霉素 | 9200m3/t(潔霉素) | ||
金霉素 | 3000m3/t(金霉素) | ||
慶大霉素 | 20400m3/t(慶大霉素) | ||
維生素C | 1200m3/t(維生素C) | ||
氯霉素 | 2700m3/t(氯霉素) | ||
新諾明 | 2000m3/t(新諾明) | ||
維生素B1 | 3400m3/t(維生素B1) | ||
安乃近 | 180m3/t(安乃近) | ||
非那西汀 | 750m3/t(非那西。 | ||
呋喃唑酮 | 2400m3/t(呋喃唑酮) | ||
咖啡因 | 1200m3/t(咖啡因) | ||
17 | 有 機(jī) 磷 農(nóng) 藥 工 業(yè) | 樂(lè)果** | 700m3/t(產(chǎn)品) |
甲基對(duì)硫磷(水相法)** | 300m3/t(產(chǎn)品) | ||
對(duì)硫磷(P2S5法)** | 500m3/t(產(chǎn)品) | ||
對(duì)硫磷(PSCl3法)** | 550m3/t(產(chǎn)品) | ||
敵敵畏(敵百蟲堿解法) | 200m3/t(產(chǎn)品) | ||
敵百蟲 | 40m3/t(產(chǎn)品)(不包括三氯乙醛生產(chǎn)廢水) | ||
馬拉硫磷 | 700m3/t(產(chǎn)品) | ||
18 | 除 草 劑 工 業(yè) | 除草醚 | 5m3/t(產(chǎn)品) |
五氯酚鈉 | 2m3/t(產(chǎn)品) | ||
五氯酚 | 4m3/t(產(chǎn)品) | ||
2甲4氯 | 14m3/t(產(chǎn)品) | ||
2,4-D | 4m3/t(產(chǎn)品) | ||
丁草胺 | 4.5m3/t(產(chǎn)品) | ||
